Вибори на південному сході
Oct. 29th, 2014 03:24 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Пару табличок щодо закиду про пропаганду .
1. Явка у відсотках на парламентських виборах в 2014, 2012 і 2007 роках.
Не знаю, які в якого висновки можуть бути, але це як не бойкот, то хіба повна розгубленість .
Закарпатська як найбільше синяча на Заході -для порівняння.
2. Приріст умовно прозахідних сил в абсолютних числах - без Донецької і Луганської областей.
.
Тут вже можна побачити, що не залежно від бойкоту / розгубленості/ повного пофігізму кількість обираючих умовно прозахідні сили постійно зростає.
1. Явка у відсотках на парламентських виборах в 2014, 2012 і 2007 роках.
2014 | 2012 | 2007 | 2012-2014 | 2007-2012 | |
Всього по Україні | 52,42 | 57,98 | 57,94 | 5,56 | -0,04 |
0 | 0 | ||||
Донецька | 32,4 | 59,63 | 62,54 | 27,23 | 2,91 |
Луганська | 32,87 | 57,67 | 61,42 | 24,8 | 3,75 |
Одеська | 39,52 | 49,64 | 50,51 | 10,12 | 0,87 |
Херсонська | 41,36 | 50,9 | 49,89 | 9,54 | -1,01 |
Миколаївська | 42,8 | 52,19 | 54,27 | 9,39 | 2,08 |
Запорізька | 47,19 | 55,97 | 56,89 | 8,78 | 0,92 |
Харківська | 45,32 | 53,08 | 53,7 | 7,76 | 0,62 |
Дніпропетровська | 47,86 | 52,97 | 56,13 | 5,11 | 3,16 |
0 | 0 | ||||
Закарпатська | 44,68 | 51,61 | 47,61 | 6,93 | -4 |
Не знаю, які в якого висновки можуть бути, але це як не бойкот, то хіба повна розгубленість .
Закарпатська як найбільше синяча на Заході -для порівняння.
2. Приріст умовно прозахідних сил в абсолютних числах - без Донецької і Луганської областей.
2007 | ||||||||
БЮТ | НУНС | литвин | свобода | всього з Литвином | Всього без Литвина | |||
Дніпропетровська | 343398 | 103859 | 83797 | 4471 | 535525 | 451728 | ||
Запорізька | 136552 | 43984 | 50814 | 1968 | 233318 | 182504 | ||
Миколаївська | 92837 | 39613 | 25324 | 1137 | 158911 | 133587 | ||
Одеська | 138279 | 65476 | 51633 | 1771 | 257159 | 205526 | ||
Харківська | 217426 | 107745 | 60516 | 2928 | 388615 | 328099 | ||
Херсонська | 114152 | 44902 | 18145 | 1010 | 178209 | 160064 | ||
2012 | ||||||||
Батьк | Удар | Свобода | Ляшко | НУ | всього | %2012-2007 з блоком Литвина | %2012-2007 без блоку Литвина | |
Дніпропетровська | 255519 | 203115 | 72257 | 11122 | 5936 | 547949 | 2,31996639 | 21,3006499 |
Запорізька | 119271 | 99068 | 30758 | 5682 | 3349 | 258128 | 10,6335559 | 41,4369 |
Миколаївська | 80052 | 59168 | 20356 | 3358 | 2829 | 165763 | 4,31184751 | 24,0861761 |
Одеська | 134301 | 119406 | 28618 | 5140 | 4323 | 291788 | 13,465988 | 41,9713321 |
Харківська | 172295 | 145232 | 43461 | 8607 | 5796 | 375391 | -3,40285372 | 14,4139421 |
Херсонська | 93661 | 58566 | 20255 | 3335 | 2697 | 178514 | 0,17114736 | 11,5266393 |
2014 | ||||||||
НФ | Порох | СП | Ляшко | Батьківщина | свобода | всього | %2014-2012 | |
Дніпропетровська | 149813 | 238118 | 104845 | 93332 | 57171 | 34853 | 678132 | 23,758233 |
Запорізька | 72094 | 111820 | 56611 | 39143 | 30480 | 14563 | 324711 | 25,794567 |
Миколаївська | 51620 | 75246 | 28744 | 28105 | 16971 | 10375 | 211061 | 27,3269668 |
Одеська | 64569 | 130596 | 49179 | 35877 | 29453 | 15516 | 325190 | 11,4473522 |
Харківська | 77086 | 143867 | 70976 | 60531 | 36859 | 19839 | 409158 | 8,99515439 |
Херсонська | 53215 | 73191 | 21667 | 29935 | 18791 | 11450 | 208249 | 16,6569569 |
Тут вже можна побачити, що не залежно від бойкоту / розгубленості/ повного пофігізму кількість обираючих умовно прозахідні сили постійно зростає.